Présentation
Les étudiants d’IMT Mines Alès organisent depuis 2008 le Trophée Orlandini, un tournoi de rugby à 7, nommé ainsi en l’honneur d’Henri Orlandini, ancien gardien de but professionnel et responsable des sports de l’école pendant plus de 30 ans.
Organisé au mois d’octobre, il permet aux équipes de disputer un premier tournoi dans la saison universitaire. Le tournoi masculin et le tournoi féminin rassemblent plusieurs centaines d’étudiants venus de grandes écoles du sud de la France. Les équipes s’affrontent sur demi-terrain. Un show de cheerleading est également organisé.
Le tournoi a lieu sur la journée du samedi au stade de la Montée du Silhol à Alès. Les années de fortes précipitations (2016 et 2019), il a été délocalisé sur les installations synthétiques de Saint-Christol-lès-Alès. Lors de l’indisponibilité du Silhol, le tournoi a lieu au stade Mandela à Alès (2022 et 2023).
Les deux premières éditions du tournoi en 2008 et 2009 sont annulées en raison de fortes précipitations. Le tournoi s’est donc réellement déroulé pour la première fois en 2010. En 2020, le tournoi est annulé en raison de la pandémie de Covid-19.
Depuis 2015, le Bouclier Mathilde Muraz est gravé du nom du vainqueur du tournoi. Ce bouclier a été créé en souvenir de cette étudiante de l’école décédée cette année-là.
Historique des vainqueurs du Bouclier Mathilde Muraz :
- 2015 : Mines Alès
- 2016 : Sigma Clermont
- 2017 : IMT Mines Alès
- 2018 : Sigma Clermont
- 2019 : IMT Mines Alès
- 2021 : Ancien(ne)s Mines Alès
- 2022 : Ancien(ne)s x Oval’Mines
- 2023 : IMT Mines Alès
Historique des podiums
Tableau masculin
Année | Vainqueur | Finaliste | Troisième ou Demi-finalistes |
---|---|---|---|
2010 | Médecine Marseille (1) | ||
2011 | Médecine Marseille (2) | ||
2012 | Médecine Marseille (3) | ||
2013 | Médecine Marseille (4) | Mines Albi | |
2014 | Mines Alès (1) | Polytech Montpellier | |
2015 | Mines Alès (2) | Mines Alès | Science Po Grenoble |
2016 | Sigma Clermont (1) | Ense3 | SeaTech |
2017 | IMT Mines Alès (3) | Sigma Clermont | Science Po Grenoble / Ense3 |
2018 | Sigma Clermont (2) | IMT Mines Alès | IMT Mines Alès / Polytech Clermont |
2019 | IMT Mines Alès (4) | Ense3 | Science Po Grenoble |
2021 | Ense3 (1) | Anciens Mines Alès | ISAE-ENSMA |
2022 | Anciens Mines Alès x Oval’Mines (1) | Ense3 | IMT Mines Alès |
2023 | Anciens Ense3 (1) | IMT Mines Alès | |
2024 | IMT Mines Alès (5) | Anciens Mines Alès | Ense3 / EPF Montpellier |
Tableau féminin
Année | Vainqueur | Finaliste | Troisième ou Demi-finalistes |
---|---|---|---|
2011 | Mines Alès (1) | ||
2012 | Sup Agro Montpellier (1) | Mines Alès | |
2013 | Sup Agro Montpellier (2) | Mines Alès | |
2014 | Sup Agro Montpellier (3) | Mines Alès | |
2015 | Science Po Grenoble (1) | Mines Alès | Mines Alès |
2016 | Mines Alès (2) | Mines Alès | Science Po Grenoble |
2017 | IMT Mines Alès (3) | Science Po Grenoble | EPF Montpellier / Sigma Clermont |
2018 | Anciennes Mines Alès (1) | IMT Mines Alès | Oval’Mines / Sigma Clermont |
2019 | Science Po Grenoble (2) | Anciennes Mines Alès | IMT Mines Alès |
2021 | Anciennes Mines Alès (2) | Science Po Grenoble | Ense3 |
2022 | INSA Toulouse (1) | Anciennes Mines Alès x Oval’Mines | IMT Mines Alès |
2023 | Anciennes Mines Alès (3) | ||
2024 | IMT Mines Alès (4) | IMT Mines Alès | INSA Toulouse / EPF Montpellier |
Affiches du tournoi








Playlists YouTube
Le Trophée Orlandini au fil des ans
Orlandini by EMA Visual
Bureaux Orlandini





